- Goujon fileté acier.
- Acier 5,8.
- Bague en Inox.
I.N.G. FIXATIONS, Inventeur et fabricant Français de fixations depuis 1985
Goujon fileté FT
Goujon fileté en acier
Images
Description
Les + produits
- Bague à 3 segments en Inox : meilleure répartition de la charge.
- Pose facile et rapide :
- Auto-expansion
- Ecrou et rondelle pré-monté.
- Pose au travers de la pièce à fixer.
- Sur-implantation possible permettant de hautes valeurs d'ancrage.
- Idéal pour les montages en série.
Applications
- Toutes fixations dans le béton : garde-corps, portiques, pièces en acier, ...
Les agréments

ETE 08-0327 option 7 pour béton non fissuré
Notre Gamme
Documentation
Les informations techniques - Données de mise en oeuvre
![]() |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Goujon fileté FT | dcut | L | tfix | h1 | hef | hnom | SW |
6 / 5 / 40 | 6 mm | 40 mm | 5 mm | 50 mm | 39 mm | 43 mm | 10 mm |
6 / 20 / 65 | 6 mm | 65 mm | 20 mm | 50 mm | 39 mm | 43 mm | 10 mm |
6 / 40 / 85 | 6 mm | 85 mm | 40 mm | 50 mm | 39 mm | 43 mm | 10 mm |
8 / 5 / 50 | 8 mm | 50 mm | 5 mm | 65 mm | 51 mm | 55 mm | 13 mm |
8 / 10 / 75 | 8 mm | 75 mm | 10 mm | 65 mm | 51 mm | 55 mm | 13 mm |
8 / 30 / 90 | 8 mm | 90 mm | 30 mm | 65 mm | 51 mm | 55 mm | 13 mm |
8 / 70 / 130 | 8 mm | 130 mm | 70 mm | 65 mm | 51 mm | 55 mm | 13 mm |
10 / 5 / 60 | 10 mm | 60 mm | 5 mm | 70 mm | 55,5 mm | 60 mm | 17 mm |
10 / 20 / 90 | 10 mm | 90 mm | 20 mm | 70 mm | 55,5 mm | 60 mm | 17 mm |
10 / 50 /120 | 10 mm | 120 mm | 50 mm | 70 mm | 55,5 mm | 60 mm | 17 mm |
10 / 70 / 140 | 10 mm | 140 mm | 70 mm | 70 mm | 55,5 mm | 60 mm | 17 mm |
10 / 90 / 160 | 10 mm | 160 mm | 90 mm | 70 mm | 55,5 mm | 60 mm | 17 mm |
12 / 5 / 75 | 12 mm | 75 mm | 5 mm | 95 mm | 75 mm | 80 mm | 19 mm |
12 / 10 / 100 | 12 mm | 100 mm | 10 mm | 95 mm | 75 mm | 80 mm | 19 mm |
12 / 30 / 120 | 12 mm | 120 mm | 30 mm | 95 mm | 75 mm | 80 mm | 19 mm |
12 / 45 / 140 | 12 mm | 140 mm | 45 mm | 95 mm | 75 mm | 80 mm | 19 mm |
12 / 55 / 150 | 12 mm | 150 mm | 55 mm | 95 mm | 75 mm | 80 mm | 19 mm |
12 / 90 / 180 | 12 mm | 180 mm | 90 mm | 95 mm | 75 mm | 80 mm | 19 mm |
12 / 110 / 220 | 12 mm | 220 mm | 110 mm | 95 mm | 75 mm | 80 mm | 19 mm |
12 / 150 / 240 | 12 mm | 240 mm | 150 mm | 95 mm | 75 mm | 80 mm | 19 mm |
16 / 10 / 110 | 16 mm | 110 mm | 10 mm | 120 mm | 92,8 mm | 100 mm | 24 mm |
16 / 30 / 145 | 16 mm | 145 mm | 30 mm | 120 mm | 92,8 mm | 100 mm | 24 mm |
16 / 60 / 175 | 16 mm | 175 mm | 60 mm | 120 mm | 92,8 mm | 100 mm | 24 mm |
16 / 185 / 300 | 16 mm | 300 mm | 185 mm | 120 mm | 92,8 mm | 100 mm | 24 mm |
20 / 10 / 145 | 20 mm | 145 mm | 10 mm | 140 mm | 115 mm | 125 mm | 30 mm |
20 / 30 / 170 | 20 mm | 170 mm | 30 mm | 140 mm | 115 mm | 125 mm | 30 mm |
20 / 100 / 230 | 20 mm | 230 mm | 100 mm | 140 mm | 115 mm | 125 mm | 30 mm |
20 / 140 / 300 | 20 mm | 300 mm | 140 mm | 140 mm | 115 mm | 125 mm | 30 mm |
Les informations techniques - Charges indicatives moyennes (en kg)
Goujon fileté FT | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 |
---|---|---|---|---|---|---|
270 | 410 | 550 | 740 | 1150 | 1500 |
Les informations techniques - Mise en oeuvre