Vis autoperceuse tête hexagonale acier
Vis autoperceuse tête hexagonale en acier
Description
- Acier cementé zingué.
- Tête hexagonale.
- ISO 15481 DIN7504 O.
Les + du produit
- Facile, rapide et économique.
- Pas de perçage.
- Pas de taraudage.
- Haute performance de perçage.
Applications
- Assemblage de tôles acier et Inox.
Métal
Métal
Les variantes du produit
|
Désignation 38 variantes |
Condt | Diamètre | Longueur | Surcondt | Référence |
|---|---|---|---|---|---|
|
VIS AUTOPERCEUSE TH EMBASE 3.9 X 13 ZG Bte de 500
|
Boîte de 500 | 3,9 mm | 13 mm | Aucun |
A540424
|
|
VIS AUTOPERCEUSE TH EMBASE 4.2 X 19 ZG Bte de 500
|
Boîte de 500 | 4,2 mm | 19 mm | Aucun |
A540442
|
|
VIS AUTOPERCEUSE TH EMBASE 4.2 X 25 ZG Bte de 500
|
Boîte de 500 | 4,2 mm | 25 mm | Aucun |
A540446
|
|
VIS AUTOPERCEUSE TH EMBASE 4.8 X 19 ZG Bte de 250
|
Boîte de 250 | 4,8 mm | 19 mm | Aucun |
A540458
|
|
VIS AUTOPERCEUSE TH EMBASE 4.8 X 22 ZG Bte de 250
|
Boîte de 250 | 4,8 mm | 22 mm | Aucun |
A540460
|
|
VIS AUTOPERCEUSE TH EMBASE 4.8 X 25 ZG Bte de 250
|
Boîte de 250 | 4,8 mm | 25 mm | Aucun |
A540462
|
|
VIS AUTOPERCEUSE TH EMBASE 4.8 X 32 ZG Bte de 250
|
Boîte de 250 | 4,8 mm | 32 mm | Aucun |
A540464
|
|
VIS AUTOPERCEUSE TH EMBASE 4.8 X 38 ZG Bte de 250
|
Boîte de 250 | 4,8 mm | 38 mm | Aucun |
A540466
|
|
VIS AUTOPERCEUSE TH EMBASE 4.8 X 45 ZG Bte de 250
|
Boîte de 250 | 4,8 mm | 45 mm | Aucun |
A540468
|
|
VIS AUTOPERCEUSE TH EMBASE 4.8 X 50 ZG Bte de 250
|
Boîte de 250 | 4,8 mm | 50 mm | Aucun |
A540470
|
|
VIS AUTOPERCEUSE TH EMBASE 4.8 X 60 ZG Bte de 250
|
Boîte de 250 | 4,8 mm | 60 mm | Aucun |
A540472
|
|
VIS AUTOPERCEUSE TH EMBASE 6.3 X 19 ZG Bte de 250
|
Boîte de 250 | 6,3 mm | 19 mm | Aucun |
A540490
|
|
VIS AUTOPERCEUSE TH EMBASE 6.3 X 22 ZG Bte de 250
|
Boîte de 250 | 6,3 mm | 22 mm | Aucun |
A540492
|
|
VIS AUTOPERCEUSE TH EMBASE 6.3 X 25 ZG Bte de 250
|
Boîte de 250 | 6,3 mm | 25 mm | Aucun |
A540494
|
|
VIS AUTOPERCEUSE TH EMBASE 6.3 X 32 ZG Bte de 250
|
Boîte de 250 | 6,3 mm | 32 mm | Aucun |
A540496
|
Les informations techniques - Données de mise en oeuvre
![]() |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø | L | S | dk | k | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 3,9 x 13 | 3,9 | 13 mm | 5,5 | 8,3 mm | 3,2 mm | 7 mm | 2,8 mm | 290 kg | 500 kg | 2500 tr/min |
| 3,9 x 16 | 3,9 | 16 mm | 5,5 | 8,3 mm | 3,2 mm | 10 mm | 2,8 mm | 290 kg | 500 kg | 2500 tr/min |
| 3,9 x 19 | 3,9 | 19 mm | 5,5 | 8,3 mm | 3,2 mm | 13 mm | 2,8 mm | 290 kg | 500 kg | 2500 tr/min |
| 3,9 x 22 | 3,9 | 22 mm | 5,5 | 8,3 mm | 3,2 mm | 16 mm | 2,8 mm | 290 kg | 500 kg | 2500 tr/min |
| 3,9 x 25 | 3,9 | 25 mm | 5,5 | 8,3 mm | 3,2 mm | 19 mm | 2,8 mm | 290 kg | 500 kg | 2500 tr/min |
| 3,9 x 32 | 3,9 | 38 mm | 5,5 | 8,3 mm | 3,2 mm | 24 mm | 2,8 mm | 290 kg | 500 kg | 2500 tr/min |
| 4,2 x 19 | 4,2 | 19 mm | 7 | 8,8 mm | 4 mm | 12 mm | 3,5 mm | 430 kg | 700 kg | 2500 tr/min |
| 4,2 x 25 | 4,2 | 25 mm | 7 | 8,8 mm | 4 mm | 18 mm | 3,5 mm | 430 kg | 700 kg | 2500 tr/min |
| 4,2 x 32 | 4,2 | 32 mm | 7 | 8,8 mm | 4 mm | 25 mm | 3,5 mm | 430 kg | 700 kg | 2500 tr/min |
| 4,8 x 19 | 4,8 | 19 mm | 8 | 10,5 mm | 4,2 mm | 11 mm | 4,5 mm | 620 kg | 1000 kg | 2000 tr/min |
| 4,8 x 22 | 4,8 | 22 mm | 8 | 10,5 mm | 4,2 mm | 14 mm | 4,5 mm | 620 kg | 1000 kg | 2000 tr/min |
| 4,8 x 25 | 4,8 | 25 mm | 8 | 10,5 mm | 4,2 mm | 17 mm | 4,5 mm | 620 kg | 1000 kg | 2000 tr/min |
| 4,8 x 32 | 4,8 | 32 mm | 8 | 10,5 mm | 4,2 mm | 24 mm | 4,5 mm | 620 kg | 1000 kg | 2000 tr/min |
| 4,8 x 38 | 4,8 | 38 mm | 8 | 10,5 mm | 4,2 mm | 30 mm | 4,5 mm | 620 kg | 1000 kg | 2000 tr/min |
| 4,8 x 45 | 4,8 | 45 mm | 8 | 10,5 mm | 4,2 mm | 37 mm | 4,5 mm | 620 kg | 1000 kg | 2000 tr/min |
| 4,8 x 50 | 4,8 | 50 mm | 8 | 10,5 mm | 4,2 mm | 42 mm | 4,5 mm | 620 kg | 1000 kg | 2000 tr/min |
| 4,8 x 60 | 4,8 | 60 mm | 8 | 10,5 mm | 4,2 mm | 52 mm | 4,5 mm | 620 kg | 1000 kg | 2000 tr/min |
| 4,8 x 80 | 4,8 | 80 mm | 8 | 10,5 mm | 4,2 mm | 72 mm | 4,5 mm | 620 kg | 1000 kg | 2000 tr/min |
| 6,3 x 19 | 6,3 | 19 mm | 10 | 13,5 mm | 6,2 mm | 8 mm | 6,5 mm | 1200 kg | 1500 kg | 1500 tr/min |
| 6,3 x 22 | 6,3 | 22 mm | 10 | 13,5 mm | 6,2 mm | 11 mm | 6,5 mm | 1200 kg | 1500 kg | 1500 tr/min |
| 6,3 x 25 | 6,3 | 25 mm | 10 | 13,5 mm | 6,2 mm | 14 mm | 6,5 mm | 1200 kg | 1500 kg | 1500 tr/min |
| 6,3 x 32 | 6,3 | 32 mm | 10 | 13,5 mm | 6,2 mm | 21 mm | 6,5 mm | 1200 kg | 1500 kg | 1500 tr/min |
| 6,3 x 38 | 6,3 | 38 mm | 10 | 13,5 mm | 6,2 mm | 27 mm | 6,5 mm | 1200 kg | 1500 kg | 1500 tr/min |
| 6,3 x 45 | 6,3 | 45 mm | 10 | 13,5 mm | 6,2 mm | 34 mm | 6,5 mm | 1200 kg | 1500 kg | 1500 tr/min |
| 6,3 x 50 | 6,3 | 50 mm | 10 | 13,5 mm | 6,2 mm | 39 mm | 6,5 mm | 1200 kg | 1500 kg | 1500 tr/min |
| 6,3 x 60 | 6,3 | 60 mm | 10 | 13,5 mm | 6,2 mm | 49 mm | 6,5 mm | 1200 kg | 1500 kg | 1500 tr/min |
| 6,3 x 70 | 6,3 | 70 mm | 10 | 13,5 mm | 6,2 mm | 59 mm | 6,5 mm | 1200 kg | 1500 kg | 1500 tr/min |
| 6,3 x 80 | 6,3 | 80 mm | 10 | 13,5 mm | 6,2 mm | 72 mm | 6,5 mm | 1200 kg | 1500 kg | 1500 tr/min |
Les informations techniques - Mise en oeuvre
Les informations techniques - Mise en oeuvre






